Please use for all Email adresses the form 'first name.surename@tropos.de'.


Department Chemistry of the Atmosphere

Name Degree Room Phone
Arora, Shubi 003 (23.1) +49 341 2717-7467
Department Head
Herrmann, Hartmut Prof. Dr. 001 (23.1) +49 341 2717-7024
Secretary
Kunze, Konstanze 002 (23.1) +49 341 2717-7024
Szydlowski, Sarah 002 (23.1) +49 341 2717 7024
Scientific staff
Arora, Shubhi 003 (23.1) +49 341 2717-7467
Arora, Shubi 003 (23.1) +49 341 2717-7467
Atabakhsh, Samira 213 (23.1) +49 341 2717-7421
Berndt, Torsten Dr. 009 (23.1) +49 341 2717-7032
Böge, Olaf Dr. 1.14 (23.5) +49 341 2717-7031
Breitenstein, Christina 1.05 (23.6) +49 341 2717-8018
Deabji, Nabil 0.01 (23.6) +49 341 2717-7444
Faboya, Oluwabamise Dr. 010 (23.1) +49 341 2717-7436
Firak, Daniele 1.16 (23.6) +49 341 2717-7439
Hell, Max 1.05 (23.6) +49 341 2717-8018
Hoffmann, Erik Dr. 1.12 (23.5) +49 341 2717-7389
Jibaja Valderrama, Olenka 0.01 (23.6) +49 341 2717-7464
Käfer, Uwe Dr. 0.01 (23.6) +49 341 2717-7444
Kaushik, Ankush 1.05 (23.6) +49 341 2717-8018
Kwiezinski, Carlo 010 (23.1) +49 341 2717-7374
Mettke, Peter 1.17 (23.6) +49 341 2717-7379
Mothes, Falk Dr. 0.14 (23.6) +49 341 2717-7111
Peter, Anju Dr. 003 (23.1) +49 341 2717-7467
Poschart, Elena 1.16 (23.6) +49 341 2717-7439
Poulain, Laurent Dr. 004 (23.1) +49 341 2717-7316
Quaye, Daniel 0.05 (23.6) +49 341 2717-7471
Schaefer, Thomas Dr. 0.14 (23.6) +49 341 2717-7176
Souza, Eduardo 0.05 (23.6) +49 341 2717-8038
Tilgner, Andreas Dr. 1.12 (23.5) +49 341 2717-7178
van Pinxteren, Dominik Dr. 006 (23.1) +49 341 2717-7029
van Pinxteren, Manuela Dr. 007 (23.1) +49 341 2717-7102
Wang, Yaru 1.13 (23.5) +49 341 2717-7424
Zeppenfeld, Sebastian Dr. 1.17 (23.6) +49 341 2717-7360
Zhang, Yimu 0.01 (23.6) +49 341 2717-7444
Technical staff
Dietze, Anett 1.15 (23.6) +49 341 2717-7090
Fischer, Aileen 1.15 (23.6)
Nowak, Frederik 1.10 (23.6) +49 341 2717-8003
Rabe, René 1.15 (23.6) +49 341 2717-7106
Rödger, Anke 1.15 (23.6) +49 341 2717-7091
Saxena, Mokshika 003 (23.1)
Schmidt, Leon 1.15 (23.6) +49 341 2717-7091

Department Modelling of Atmospheric Processes

Name Degree Room Phone
Department Head
Tegen, Ina Prof. Dr. 104 (23.1) +49 341 2717-7041
Secretary
Neumann, Alexandra 105 (23.1) +49 341 2717-7446
Library
Müller, Kerstin 129 (23.1) +49 341 2717-7042
Scientific staff
Banks, Jamie Dr. 116 (23.1) +49 341 2717-7357
Cremer, Roxana Dr. 117 (23.1) +49 341 2717-7476
Faust, Matthias 115 (23.1) +49 341 2717-7373
Gómez, Sofia 106 (23.1) +49 341 2717-7417
Heinold, Bernd Dr. 118 (23.1) +49 341 2717-7052
Hellmuth, Olaf Dr. 109 (23.1) +49 341 2717-7047
Kubin, Anne Dr. 116 (23.1) +49 341 2717-7352
Luttkus, Marie
Schimmel, Willi Dr. 117 (23.1) +49 341 2717-7457
Schrödner, Roland Dr. 106 (23.1) +49 341 2717-7388
Senf, Fabian Dr. 120 (23.1) +49 341 2717-7170
Stoll, Jens 122 (23.1) +49 341 2717-7038
Weger, Michael 101 (23.1) +49 341 2717-7411
Wiedenhaus, Hanna 103 (23.1) +49 341 2717-7423
Wolke, Ralf Dr. +49 341 2717-7054
Technical staff
Heinrich, Birgit 109 (23.1) +49 341 2717-7303
Computational Infrastructure
Menge, Andreas 111 (23.1) +49 341 2717-7192
Schmieder, Katja 110 (23.1) +49 341 2717-7058

Department Atmospheric Microphysics

Name Degree Room Phone
Department Head
Pöhlker, Mira Prof. Dr. 202 (23.1) +49 341 2717-7431
Secretary
Burkert, Ina 201 (23.1) +49 341 2717-7445
Scientific staff
Akansu, Elisa 001 (23.3) +49 341 2717-7414
Alas, Honey Dr. 211 (23.1) +49 341 2717-7372
Atabakhsh, Samira 213 (23.1) +49 341 2717-7421
Babu Suja, Arun Dr. 207 (23.1) +49 341 2717-7461
Barmpounis, Konstantinos Dr. 206 (23.1) +49 341 2717-7472
Cuesta, Andrea 213 (23.1) +49 341 2717-7397
Deshmukh, Shravan 213 (23.1) +49 341 2717-7435
Düsing, Sebastian Dr. 211 (23.1) +49 341 2717-7353
Förster, Jan-David 206 (23.1) +49 341 2717-7456
Goharian, Kokab 010 (23.3) +49 341 2717-7375
Grawe, Sarah Dr. 0.04 (23.3) +49 341 2717-7351; +49 341 2717-7489
Hartmann, Markus Dr. 1.05 (23.5) +49 341 2717-7354
Hartmann, Susan Dr. 0.04 (23.3) +49 341 2717-7140; +49 341 2717-7489
Henning, Silvia Dr. 0.01 (23.3) +49 341 2717-7321
Hermann, Markus Dr. 212 (23.1) +49 341 2717-7071
Melnik, Svetlana 0.01 (23.3) +49 341 2717-7458
Merkel, Maik 202 (23.2) +49 341 2717-7069
Mertes, Stephan Dr. 0.06 (23.3) +49 341 2717-7143
Müller, Thomas Dr. 207 (23.1) +49 341 2717-7066
Niedermeier, Dennis Dr. 0.04 (23.3) +49 341 2717-7324; +49 341 2717-7489
Oehlke, Philipp 206 (23.1) +49 341 2717-7460
Pilz, Christian 213 (23.1) +49 341 2717-7390
Romshoo, Baseerat 213 (23.1) +49 341 2717-7394
Schmalfuß, Silvio 0.10 (23.3) +49 341 2717-7375
Schüttauf, Stephanie 201 (23.2) +49 341 2717-7340
Siebert, Holger Dr. 0.08 (23.3) +49 341 2717-7145
Tatzelt, Christian Dr. 1.05 (23.5) +49 341 2717-7384
Tõnisson, Liina Dr. 226 (23.1) +49 341 2717-7383
Tuch, Thomas Dr. 203 (23.2) +49 341 2717-7120
Unfer, Gabriela 213 (23.1) +49 341 2717-7468
Voigtländer, Jens Dr. 0.04 (23.3) +49 341 2717-7141; +49 341 2717-7489
Wehner, Birgit Dr. 212 (23.1) +49 341 2717-7309
Weinhold, Kay 211 (23.1) +49 341 2717-7308
Wex, Heike Dr. 0.10 (23.3) +49 341 2717-7146
Wiedensohler, Alfred Prof. Dr. 205 (23.2) +49 341 2717-7062
Wiesner, Anne 211 (23.1) +49 341 2717-7355
Winkler, Ulf Dr. 203 (23.2) +49 341 2717-7405
Yang, Yifan 213 (23.1) +49 341 2717-7412
Technical staff
Conrath, Thomas 0.01 (23.3) +49 341 2717-7136
Henze, Stefan 126b (23.2) +49 341 2717-7447
Schmidt, Anja 212 (23.2) +49 341 2717-7121
Staff (electronical workshop)
Groß, Michael 104 (23.2) +49 341 2717-7429
Schreck, Maxi 127 (23.2)
Thomas, Sebastian 126a (23.2) +49 341 2717-7450
Glass-blowery
Rohmer, Axel UFZ (G. 8.0) +49 341 60254527

Department Remote Sensing of Atmospheric Processes

Name Degree Room Phone
Department Head
Macke, Andreas Prof. Dr. 227 (23.1) +49 341 2717-7060
Deputy department head
Wandinger, Ulla Dr. 204 (23.1) +49 341 2717-7082
Secretary
Burkert, Ina 201 (23.1) +49 341 2717-7445
Scientific staff
Althausen, Dietrich Dr. 118 (23.2) +49 341 2717-7063
Ansmann, Albert Dr. 214 (23.2) +49 341 2717-7064
Baars, Holger Dr. 110 (23.2) +49 341 2717-7314
Barrientos, Carola Dr. 1.06 (23.5) +49 341 2717-7366
Bley, Sebastian Dr. 1.09a (23.5) +49 341 2717-7171
Deneke, Hartwig Dr. 1.07 (23.5) +49 341 2717-7168
Engelmann, Ronny Dr. 203 (23.1) +49 341 2717-7315
Floutsi, Athina Dr. 217 (23.1) +49 341 2717-7387
Gast, Benedikt 215 (23.1) +49 341 2717-7462
Gaudek, Tom 215 (23.1)
Griesche, Hannes Dr. 216 (23.1) +49 341 2717-7401
Haarig, Moritz Dr. 217 (23.1) +49 341 2717-7188
Hofer, Julian Dr. 118 (23.2) +49 341 2717-7336
Hünerbein, Anja Dr. 205 (23.1) +49 341 2717-7169
Jimenez, Cristofer Dr. 217 (23.1) +49 341 2717-7368
Ohneiser, Kevin Dr. 107 (23.2) +49 341 2717-7413
Radenz, Martin Dr. 216 (23.1) +49 341 2717-7369
Ritter, Oscar 1.09b (23.5) +49 341 2717-7448
Seifert, Patric Dr. 116 (23.2) +49 341 2717-7080
Semwal, Esha 215 (23.1)
Skupin, Annett Dr. 216 (23.1) +49 341 2717-7081
Trapon, Dimitri 1.09a (23.5) +49 341 2717-7453
Witthuhn, Jonas Dr. 1.06 (23.5) +49 341 2717-7344
Technical staff
Jobus, Friede 108 (23.2) +49 341 2717-7451
Kühne, Fanny 108 (23.2) +49 341 2717-7459
Sobek, Philipp 114 (23.2) +49 341 2717-7433

Administration

Name Degree Room Phone
Head of administration
Niehuus, Kathrin 1.01 (23.5) +49 341 2717-7407
Secretary
Hoffmann, Kathrin 1.02 (23.5) +49 341 2717-7161
Technical staff
Bernhardt, Ingolf 1.15 (23.5) +49 341 2717-7163
Ettrich, Daniela 1.17 (23.5) +49 341 2717-7419
Frey, Rebekka 1.09 (23.5) +49 341 2717-7430
Pohlenz, Ariane 1.17 (23.5) +49 341 2717-7183
Weber, Evelyn 1.04 (23.5) +49 341 2717 7475
Wieland, Tobias 1.04 (23.5) +49 341 2717-7182
Technical support
Hiller, Max 1.18 (23.5) +49 341 2717-7470