Organigramm
Mitglieder des Kuratoriums
Name | Institution | Webseite |
Cathrin Liebner | Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Referat 44, Leibniz-Institute und landesfinanzierte Forschungseinrichtungen, Dresden | www.smwk.sachsen.de/ |
Dr. Sonja Baron | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat 723 – Globaler Wandel, Klimaforschung, Bonn | www.bmbf.de/ |
Prof. Dr. Franz-Josef Lübken | Leibniz-Institute für Atmosphärenphysik, Kühlungsborn | www.iap-kborn.de/home/ |
Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates
Name | Institution | Webseite |
Dr. Frank Beyrich | Meteorologisches Observatorium Lindenberg | www.dwd.de/DE/derdwd/standorte/observatorien/mol/mol.html |
Prof. Dr. Annica Ekmann | Stockholm University, Abteilung für Meteorologie, Schweden | www.su.se/department-of-meteorology/ |
Prof. Dr. Anja Engel | GEOMAR Helmholtz- Zentrum für Ozeanforschung Kiel | www.geomar.de/forschen/fb2/ueberblick |
Dr. Christa Fittschen | Univerität Lille; PhysicoChemie von Verbrennungsprozessen und Atmosphäre | pc2a.univ-lille.fr/ |
Prof. Dr. Silke Groß | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, Institute for Atmospheric Physics | www.dlr.de |
Prof. Dr. Katrianne Lehtipalo | Universität Helsinki, Institute for Atmospheric and Earth System Research Finnland | www.helsinki.fi/en/inar |
Prof. Dr. Martjin Schaap | Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie | www.geo.fu-berlin.de/met/index.html |
JProf. Dr. Sebastian Sippel | Universität Leipzig, Leipziger Institut für Meteorologie | www.physes.uni-leipzig.de/institut-fuer-meteorologie |
Prof. Dr. Bernadette Weinzierl | Universität Wien; Fakultät für Physik | physik.univie.ac.at/ |
Prof. Dr. Peter Wiesen | Bergische Universität Wuppertal, Institut für Atmosphären- und Umweltforschung | www.iau.uni-wuppertal.de/de/home/ |
Mitgliederversammlung des TROPOS e.V.
Name | Institution | Webseite |
Prof. Dr. Christoph Jacobi, Vorsitzender | Institut für Meteorologie Universität Leipzig | www.physes.uni-leipzig.de/institut-fuer-meteorologie |
Frau ROR´ in Cathrin Liebner | Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Referat 44, Leibniz-Institute und landesfinanzierte Forschungseinrichtungen | www.smwk.sachsen.de/ |
N.N. | Bundesministerium für Bildung und Forschung, Ref. 723, Globaler Wandel, Bonn | www.bmbf.de/ |
Prof. Dr. Bernd Abel | Universität Leipzig, Institut für Technische Chemie | www.chemie.uni-leipzig.de/institut-fuer-technische-chemie |
Prof. Dr. Burghard Brümmer | Universität Hamburg, Meteorologisches Institut | www.mi.uni-hamburg.de/ |
Prof. Dr. Werner Engewald | Universität Leipzig, Fakultät Chemie und Mineralogie | www.chemie.uni-leipzig.de/ |
Prof. Dr. Quaas | Leipziger Institut für Meteorologie; Universität Leipzig; Stephanstr. 3 | www.physes.uni-leipzig.de/institut-fuer-meteorologie |
Dr. Hans-Hermann-Richnow | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung | www.ufz.de/ |
Prof. Dr. Clemens Simmer | Meteorologisches Institut Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | www.ifgeo.uni-bonn.de/de/abteilungen/meteorologie/abteilung-meteorologie |
Prof. Dr. Eberhard Renner Ehrenmitglied | emerierter Professor | |
Prof. Dr. Jost Heintzenberg Ehrenmitglied | emerierter Professor |