Bitte verwenden Sie für alle E-Mail Adressen das Muster 'vorname.nachname@tropos.de'.


Abteilung Chemie der Atmosphäre

Name Abschluss Raum Telefon
Abteilungsleiter
Herrmann, Hartmut Prof. Dr. 001 (23.1) +49 341 2717-7024
Sekretariat
Kunze, Konstanze 002 (23.1) +49 341 2717-7024
Mitarbeiter (wiss.)
Aiyuk, Marvel 1.12 (23.5) +49 341 2717-7427
Arora, Shubhi 003 (23.1) +49 341 2717-7425
Beck, Jan 1.05 (23.6) +49 341 2717-7428
Berndt, Torsten Dr. 009 (23.1) +49 341 2717-7032
Böge, Olaf Dr. 1.14 (23.5) +49 341 2717-7031
Breitenstein, Christina 1.05 (23.6) +49 341 2717-7443
Deabji, Nabil 0.05 (23.6) +49 341 2717-8038
Engelhardt, Vanessa Dr. 0.11 (23.1) +49 341 2717-7442
Faboya, Oluwabamise Dr. 010 (23.1) +49 341 2717-7436
Fomba, Khanneh Wadinga Dr. 008 (23.1) +49 341 2717-7033
Hell, Max 1.05 (23.6) +49 341 2717-7438
Hoffmann, Erik Dr. 1.12 (23.5) +49 341 2717-7389
Jibaja Valderrama, Olenka +49 341 2717-7464
Käfer, Uwe Dr. 0.01 (23.6) +49 341 2717-7444
Kaushik, Ankush 0.05 (23.6) +49 341 2717-7449
Kwiezinski, Carlo 010 (23.1) +49 341 2717-7374
Mettke, Peter 1.17 (23.6) +49 341 2717-7379
Mothes, Falk Dr. 0.14 (23.6) +49 341 2717-7111
Nasrabadi, Ali Dr. 0.06 (23.6) +49 341 2717-8039
Poschart, Elena 1.16 (23.6) +49 341 2717-7441
Poulain, Laurent Dr. 004 (23.1) +49 341 2717-7316
Schaefer, Thomas Dr. 0.14 (23.6) +49 341 2717-7176
Schum, Simeon +49 341 2717-7454
Souza, Eduardo 0.05 (23.6) +49 341 2717-7426
Tilgner, Andreas Dr. 1.12 (23.5) +49 341 2717-7178
van Pinxteren, Dominik Dr. 006 (23.1) +49 341 2717-7029
van Pinxteren, Manuela Dr. 007 (23.1) +49 341 2717-7102
Wang, Yaru 0.01 (23.6) +49 341 2717-7424
Zeppenfeld, Sebastian Dr. 1.17 (23.6) +49 341 2717-7360
Zhang, Yimu 0.01 (23.6) +49 341 2717-7463
Mitarbeiter (tech.)
Dietze, Anett 1.16 (23.6) +49 341 2717-7090
Gräfe, Ricarda 1.14 (23.5) +49 341 2717-7177
Haferkorn, Sylvia 1.09 (23.6) +49 341 2717-7099
Hübner, Tobias 0.06 (23.6) +49 341 2717-7440
Pielok, Kornelia 1.16 (23.6) +49 341 2717-7108
Rabe, René 1.15 (23.6) +49 341 2717-7106
Rödger, Anke 1.15 (23.6) +49 341 2717-7091
Schmidt, Leon +49 341 2717-7465
Schütz, Julien

Abteilung Modellierung Atmosphärischer Prozesse

Name Abschluss Raum Telefon
Abteilungsleiterin
Tegen, Ina Prof. Dr. 104 (23.1) +49 341 2717-7041
Sekretariat
Neumann, Alexandra 105 (23.1) +49 341 2717-7446
Bibliothek
Müller, Kerstin 129 (23.1) +49 341 2717-7042
Mitarbeiter (wiss.)
Banks, Jamie Dr. 116 (23.1) +49 341 2717-7357
Faust, Matthias 115 (23.1) +49 341 2717-7373
Gatzsche, Kathrin Dr. 103 (23.1) +49 341 2717-7333
Gómez, Sofia 106 (23.1) +49 341 2717-7417
Heinold, Bernd Dr. 117 (23.1) +49 341 2717-7052
Hellmuth, Olaf Dr. 109 (23.1) +49 341 2717-7047
Kubin, Anne Dr. 116 (23.1) +49 341 2717-7352
Lee, Junghwa 101 (23.1)
León, Anisbel 103 (23.1) +49 341 2717-7420
Luttkus, Marie
Müller, Jason +49 341 2717-7466
Schimmel, Willi 117 (23.1) +49 341 2717-7457
Schrödner, Roland Dr. 106 (23.1) +49 341 2717-7388
Senf, Fabian Dr. 120 (23.1) +49 341 2717-7170
Stoll, Jens 122 (23.1) +49 341 2717-7038
Urbanneck, Claudia 115 (23.1) +49 341 2717-7410
Wagner, Robert Dr. 115 (23.1) +49 341 2717-7346
Weger, Michael 121 (23.1) +49 341 2717-7411
Wiedenhaus, Hanna 103 (23.1) +49 341 2717-7423
Wolke, Ralf Dr. 119 (23.1) +49 341 2717-7054
Mitarbeiter (wiss.-tech.)
Heinrich, Birgit 109 (23.1) +49 341 2717-7303
Reutgen, Sabine 122 (23.1) +49 341 2717-7046
Rechentechnische Infrastruktur
Grosz, Andreas 111 (23.1) +49 341 2717-7057
Jagemann, Thomas 112 (23.1) +49 341 2717-7056
Menge, Andreas 111 (23.1) +49 341 2717-7192
Schmieder, Katja 110 (23.1) +49 341 2717-7058

Abteilung Fernerkundung atmosphärischer Prozesse

Name Abschluss Raum Telefon
Abteilungsleiter
Macke, Andreas Prof. Dr. 227 (23.1) +49 341 2717-7060
Sekretariat
Burkert, Ina 201 (23.1) +49 341 2717-7445
Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung
Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung: Sekretariat
Burkert, Ina 201 (23.1) +49 341 2717-7445
Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung: Auszubildende
Jobus, Friede 108 (23.2) +49 341 2717-7451
Kühne, Fanny 108 (23.2) +49 341 2717-7459
Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung: Gruppenleiter
Ansmann, Albert Dr. 214 (23.2) +49 341 2717-7064
Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung: Mitarbeiter (wiss.)
Althausen, Dietrich Dr. 118 (23.2) +49 341 2717-7063
Baars, Holger Dr. 110 (23.2) +49 341 2717-7314
Bühl, Johannes Dr. 107 (23.2) +49 341 2717-7312
Engelmann, Ronny Dr. 203 (23.1) +49 341 2717-7315
Floutsi, Athina 217 (23.1) +49 341 2717-7387
Gast, Benedikt 115 (23.1) +49 341 2717-7462
Griesche, Hannes Dr. 216 (23.1) +49 341 2717-7401
Haarig, Moritz Dr. 217 (23.1) +49 341 2717-7188
Hajipour, Majid 215 (23.1) +49 341 2717-7399
Heese, Birgit Dr. 205 (23.1) +49 341 2717-7065
Hofer, Julian Dr. 118 (23.2) +49 341 2717-7336
Jimenez, Cristofer Dr. 217 (23.1) +49 341 2717-7368
Ohneiser, Kevin 107 (23.2) +49 341 2717-7413
Radenz, Martin Dr. 216 (23.1) +49 341 2717-7369
Seifert, Patric Dr. 010 (23.2) +49 341 2717-7080
Skupin, Annett Dr. 216 (23.1) +49 341 2717-7081
Teisseire, Audrey 215 (23.1) +49 341 2717-7400
Wandinger, Ulla Dr. 204 (23.1) +49 341 2717-7082
Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung: Mitarbeiter (tech.)
Flachowsky, Kerstin 010 (23.2) +49 341 2717-7122
Hanbuch, Karsten 114 (23.2) +49 341 2717-7378
Klamt, Andi Dr. 216 (23.1) +49 341 2717-7432
Sobek, Philipp 114 (23.2) +49 341 2717-7433
Arbeitsgruppe Satellitenfernerkundung
Arbeitsgruppe Satellitenfernerkundung: Gruppenleiter
Deneke, Hartwig Dr. 107 (23.5) +49 341 2717-7168
Arbeitsgruppe Satellitenfernerkundung: Mitarbeiter (wiss.)
Barrientos, Carola Dr. 1.06 (23.5) +49 341 2717-7366
Bley, Sebastian Dr. 1.09a (23.5) +49 341 2717-7171
Hengst, Rico Dr. 1.08 (23.5) +49 341 2717-7050
Hünerbein, Anja Dr. 1.08 (23.5) +49 341 2717-7169
Ritter, Oscar 1.09b (23.5) +49 341 2717-7448
Trapon, Dimitri 1.09a (23.5) +49 341 2717-7453
Tzallas, Vasileios 1.09b (23.5) +49 341 2717-7402
Witthuhn, Jonas Dr. 1.06 (23.5) +49 341 2717-7344

Abteilung Experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik

Name Abschluss Raum Telefon
Abteilungsleiterin
Pöhlker, Mira Prof. Dr. 202 (23.1) +49 341 2717-7431
Sekretariat
Burkert, Ina 201 (23.1) +49 341 2717-7445
Arbeitsgruppe Troposphärisches Aerosol
Arbeitsgruppe Troposphärisches Aerosol: Gruppenleiter
Hermann, Markus Dr. 212 (23.1) +49 341 2717-7071
Arbeitsgruppe Troposphärisches Aerosol: Mitarbeiter (wiss.)
Ahlawat, Ajit (23.1)
Alas, Honey Dr. 211 (23.1) +49 341 2717-7372
Atabakhsh, Samira 213 (23.1) +49 341 2717-7421
Babu Suja, Arun Dr. 207 (23.1) +49 341 2717-7461
Cuesta, Andrea 213 (23.1) +49 341 2717-7397
Deshmukh, Shravan Dr. 213 (23.1) +49 341 2717-7435
Duesing, Sebastian Dr. 211 (23.1) +49 341 2717-7353
Förster, Jan-David 206 (23.1) +49 341 2717-7456
Hermann, Markus Dr. 212 (23.1) +49 341 2717-7071
Madueno, Leizel 213 (23.1) +49 341 2717-7395
Merkel, Maik 202 (23.1) +49 341 2717-7069
Müller, Thomas Dr. 207 (23.1) +49 341 2717-7066
Oehlke, Philipp 206 (23.1) +49 341 2717-7460
Pfeifer, Sascha 208 (23.2) +49 341 2717-7313
Pilz, Christian 213 (23.1) +49 341 2717-7390
Romshoo, Baseerat 213 (23.1) +49 341 2717-7394
Schüttauf, Stephanie 201 (23.2) +49 341 2717-7340
Tuch, Thomas Dr. 110 (23.2) +49 341 2717-7120
Wehner, Birgit Dr. 212 (23.1) +49 341 2717-7309
Weinhold, Kay 211 (23.1) +49 341 2717-7308
Wiesner, Anne 211 (23.1) +49 341 2717-7355
Winkler, Ulf Dr. 203 (23.2) +49 341 2717-7405
Yang, Yifan 213 (23.1) +49 341 2717-7412
Arbeitsgruppe Troposphärisches Aerosol: Mitarbeiter (tech.)
Schmidt, Anja 112 (23.2) +49 341 2717-7121
WCCAP/ECAC
WCCAP/ECAC: Gruppenleiter
Wiedensohler, Alfred Prof. Dr. 205 (23.2) +49 341 2717-7062
WCCAP/ECAC: Mitarbeiter
Merkel, Maik 202 (23.1) +49 341 2717-7069
Weinhold, Kay 211 (23.1) +49 341 2717-7308
WCCAP/ECAC: Mitarbeiterin
Schüttauf, Stephanie 201 (23.2) +49 341 2717-7340
Arbeitsgruppe Wolken
Arbeitsgruppe Wolken: Gruppenleiter
Stratmann, Frank Dr. 005 (23.3) +49 341 2717-7142
Arbeitsgruppe Wolken: Mitarbeiter (wiss.)
Akansu, Elisa 001 (23.3) +49 341 2717-7414
Goharian, Kokab 010 (23.3) +49 341 2717-7452
Grawe, Sarah 0.04 (23.3) +49 341 2717-7351
Hartmann, Susan Dr. 004 (23.3) +49 341 2717-7140
Henning, Silvia Dr. 001 (23.3) +49 341 2717-7321
Kaethner, Ralf 201 (23.2)
Melnik, Svetlana 001 (23.3) +49 341 2717-7458
Mertes, Stephan Dr. 006 (23.3) +49 341 2717-7143
Niedermeier, Dennis Dr. 004 (23.3) +49 341 2717-7324
Schaefer, Jonas 105 (23.5) +49 341 2717-7455
Schmalfuß, Silvio 010 (23.3) +49 341 2717-7375
Siebert, Holger Dr. 008 (23.3) +49 341 2717-7145
Tatzelt, Christian Dr. 1.05 (23.5) +49 341 2717-7384
Voigtländer, Jens Dr. 004 (23.3) +49 341 2717-7141
Wex, Heike Dr. 010 (23.3) +49 341 2717-7146
Arbeitsgruppe Wolken: Mitarbeiter (tech.)
Conrath, Thomas 001 (23.3) +49 341 2717-7136
Forschungswerkstätten
Forschungswerkstätten: Konstruktion
Henze, Stefan 126b (23.2) +49 341 2717-7447
Forschungswerkstätten: Elektronische Werkstatt
Groß, Michael 104 (23.2) +49 341 2717-7429
Thomas, Sebastian 126a (23.2) +49 341 2717-7450
Forschungswerkstätten: Mechanische Werkstatt
Hofmann, Astrid 012 (23.1) +49 341 2717-7020
Kurze, Cornelia 016 (23.1) +49 341 2717-7020
Merkel, Maik 016 (23.1) +49 341 2717-7020
Schlecht, Simone 016 (23.1) +49 341 2717-7020
Forschungswerkstätten: Glasbläserei
Rohmer, Axel UFZ (8) 03412351783

Verwaltung

Name Abschluss Raum Telefon
Verwaltungsleiterin
Niehuus, Kathrin 1.01 (23.5) +49 341 2717-7407
Sekretariat
Hoffmann, Kathrin 102 (23.5) +49 341 2717-7161
Mitarbeiter (tech.)
Bernhardt, Ingolf 115 (23.5) +49 341 2717-7163
Ettrich, Daniela 117 (23.5) +49 341 2717-7419
Freiberger, Lisa 104 (23.5) +49 341 2717-7437
Frey, Rebekka 109 (23.5) +49 341 2717-7430
Pohlenz, Ariane 117 (23.5) +49 341 2717-7183
Tröndle, Heike 116 (23.5) +49 341 2717-7181
Wieland, Tobias 104 (23.5) +49 341 2717-7182
Haustechnik
Minnemann, Karl-Heinz 118 (23.5) +49 341 2717-7086
Straub, Olaf 118 (23.5) +49 341 2717-7408